Årlig statistik per län
Sverige/Län 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sverige 4199 3501 2780 4198 6475 4780 7048 5065 7971 9457 5498 6349 6017 9806 4463 10348 6679 5645 5281
Blekinge 178 175 100 179 286 143 271 198 489 597 273 343 328 422 232 552 355 336 289
Dalarna 38 30 48 10 23 16 31 38 21 49 33 37 31 56 41 29 29 12 39
Gotland 19 12 13 21 17 21 58 34 77 107 40 44 58 124 85 174 79 50 50
Gävleborg 0 92 3 7 13 9 6 9 18 21 17 23 23 27 17 13 18 13 24
Halland 483 377 417 606 741 823 945 791 1210 1176 904 760 711 1215 529 1154 732 653 707
Jämtland 0 0 1 7 0 3 14 3 1 4 1 1 4 1 3 2 1 2 3
Jönköping 20 72 55 90 98 79 121 98 99 193 121 115 93 230 72 319 212 202 148
Kalmar 199 183 130 144 332 113 388 151 408 528 296 364 291 527 198 725 341 399 292
Kronoberg 51 52 50 67 157 77 176 102 137 286 139 127 130 240 73 371 177 186 155
Norrbotten 1 1 1 13 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10 0 3 0 0
Skåne 1845 1081 819 1437 2032 1665 2017 1617 2698 2733 1627 1894 2006 2828 1094 2752 1768 1521 1292
Stockholm 50 129 52 86 184 81 364 116 167 414 133 327 254 606 327 450 371 205 254
Södermanland 9 19 13 16 63 28 61 44 49 158 28 87 69 160 86 135 110 69 88
Uppsala 7 4 4 21 22 23 65 13 16 68 19 40 25 75 31 39 60 20 31
Värmland 4 15 9 35 28 19 40 31 41 79 74 56 57 62 52 119 74 46 81
Västerbotten 2 4 15 13 0 5 1 4 1 9 1 3 5 1 3 3 1 5 2
Västernorrland 7 15 8 20 8 25 15 5 17 21 13 87 19 31 19 12 21 4 9
Västmanland 13 20 9 16 33 5 76 37 12 56 17 24 18 73 20 37 31 32 30
Västra Götaland 1214 1168 999 1366 2310 1539 2266 1664 2393 2704 1627 1847 1725 2776 1440 3103 2044 1672 1624
Örebro 36 18 6 8 59 71 42 31 27 54 27 25 37 75 30 73 63 61 32
Östergötland 23 34 28 36 60 35 91 79 90 199 108 144 133 277 101 286 189 157 131
Medelantal per matning där arten rapporterats Sverige
Medelantal per matning Sverige
Antal individer per år Sverige